CHAMPIONNAT RÉGIONAL 2009, PAYS DE LA LOIRE
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES DU "MACHECOUL BMX CLUB"
Le classement ci-dessous, reprend par catégories le classement final de chacun des pilotes du "MACHECOUL BMX CLUB" ayants participés au championnat régional 2009.
Le prénom est suivi du numéro de plaque, du classement final, ainsi que du nombre de manches effectuées sur l’ensemble des 8 que comportait le championnat.
CRUISER (15 inscrits régionaux).
Baptiste T. (01 T) 12è 2/8
POUSSINS (72 inscrits régionaux)
Ronan S. (86 S) 9è 8/8
Lary M. (36 M) 18è 5/8
Lucas P. (56 P) 50è 1/8
Guilhèm P. (82 P) 65è 1/8
PUPILLES (86 inscrits régionaux)
Jérémy S. (44 S) 1er 7/8
Dorian G. (95 G) 6è 8/8
Hugo D. (50 D) 81è 1/8
BENJAMINS (94 inscrits régionaux)
Tony P. (05 P) 7è 8/8
Jérémie B. (92 B) 18è 8/8
Romain G. (52 G) 36è 7/8
Alexis G. (36 G) 50è 2/8
Guillaume J. (33 J) 63è 2/8
Gaétan B. (32 B) 73è 3/8
Arnaud G. (98 G) 92è 1/8
MINIMES (97 inscrits régionaux)
Sylvain P. (79 P ) 16è 7/8
Adrien C-G. (97C) 39è 2/8
Mathis M. (18 M) 43è 6/8
Jérôme M. (75 M) 78è 1/8
Samuel T. (27 T) 88è 1/8
Étienne M. (18 M) 89è 1/8
Sevan B. (85 B) 89è 1/8
CADETS (74 inscrits régionaux)
Nicolas L. (09 L) 6è 8/8
Jean-Pascal D. (72 D) 33è 7/8
Rodolphe M. (67 M) 48è 3/8
Matthias P. (66 P) 58è 4/8
Morgann M. (16 M) 68è 1/8
Gwendolyne L. (34 L) 69è 1/8
Mathias M. (36 M) 69è 1/8
Antoine P. (62 P) 69è 1/8
HOMMES 17/29 ans (52 inscrits régionaux)
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES DU "MACHECOUL BMX CLUB"
Le classement ci-dessous, reprend par catégories le classement final de chacun des pilotes du "MACHECOUL BMX CLUB" ayants participés au championnat régional 2009.
Le prénom est suivi du numéro de plaque, du classement final, ainsi que du nombre de manches effectuées sur l’ensemble des 8 que comportait le championnat.
CRUISER (15 inscrits régionaux).
Baptiste T. (01 T) 12è 2/8
POUSSINS (72 inscrits régionaux)
Ronan S. (86 S) 9è 8/8
Lary M. (36 M) 18è 5/8
Lucas P. (56 P) 50è 1/8
Guilhèm P. (82 P) 65è 1/8
PUPILLES (86 inscrits régionaux)
Jérémy S. (44 S) 1er 7/8
Dorian G. (95 G) 6è 8/8
Hugo D. (50 D) 81è 1/8
BENJAMINS (94 inscrits régionaux)
Tony P. (05 P) 7è 8/8
Jérémie B. (92 B) 18è 8/8
Romain G. (52 G) 36è 7/8
Alexis G. (36 G) 50è 2/8
Guillaume J. (33 J) 63è 2/8
Gaétan B. (32 B) 73è 3/8
Arnaud G. (98 G) 92è 1/8
MINIMES (97 inscrits régionaux)
Sylvain P. (79 P ) 16è 7/8
Adrien C-G. (97C) 39è 2/8
Mathis M. (18 M) 43è 6/8
Jérôme M. (75 M) 78è 1/8
Samuel T. (27 T) 88è 1/8
Étienne M. (18 M) 89è 1/8
Sevan B. (85 B) 89è 1/8
CADETS (74 inscrits régionaux)
Nicolas L. (09 L) 6è 8/8
Jean-Pascal D. (72 D) 33è 7/8
Rodolphe M. (67 M) 48è 3/8
Matthias P. (66 P) 58è 4/8
Morgann M. (16 M) 68è 1/8
Gwendolyne L. (34 L) 69è 1/8
Mathias M. (36 M) 69è 1/8
Antoine P. (62 P) 69è 1/8
HOMMES 17/29 ans (52 inscrits régionaux)
Mathieu T. (22T) 14è 8/8
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire